|
携帯電話:国際電話料金表 |
| 円,1分 | 割引率 |
|
| アイルランド | 55 | 83% |
| アメリカ | 35 | 75% |
| イギリス | 45 | 84% |
| イタリア | 45 | 86% |
| インド | 82 | 75% |
| インドネシア | 70 | 70% |
| オーストラリア | 45 | 80% |
| オーストリア | 57 | 82% |
| オランダ | 50 | 84% |
| カナダ | 45 | 76% |
| 韓国 | 40 | 78% |
| シンガポール | 60 | 74% |
| スイス | 50 | 84% |
| スペイン | 50 | 84% |
| タイ・バンコク | 74 | 68% |
| 台湾 | 50 | 75% |
| 中国 | 50 | 75% |
| ドイツ | 45 | 84% |
| ニュージーランド | 60 | 80% |
| フィリピン | 70 | 68% |
| ブラジル | 77 | 79% |
| フランス | 45 | 84% |
| ポルトガル | 64 | 80% |
| 香港 | 40 | 81% |
| マレーシア | 60 | 74% |
| 南アフリカ | 120 | 76% |
| ロシア | 60 | 85% |
携帯電話:国内電話料金表 |
|
| 固定電話へ | ¥20、1分 |
| 携帯電話へ | ¥30、1分 |
2007年6月4日現在。24時間同じ料金で課金は1分毎。割引率はKDDI平日昼間1分間の料金。
|
|