A'lpha1の全世界の格安国際電話と日本国内電話の料金表です。支払いはこの料金だけで、他は何もありません。料金は一分ごと、24時間同じ、日本全国どこからかけても同じです。
携帯電話の国際電話料金表もどうぞ。
A'lpha1の固定電話 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | 40 | コモロ | 101 | パラオ | 107 |
| アイスランド携帯 | 58 | コロンビア | 60 | パラグアイ | 80 |
| アイルランド | 30 | コンゴ | 196 | バルバドス | 71 |
| アゼルバイジャン | 81 | コンゴ民主共和国 | 266 | ハンガリー | 61 |
| アッセンション | 271 | サウジアラビア | 119 | バングラディッシュ | 66 |
| アフガニスタン | 151 | サモア | 151 | フィージー | 200 |
| アメリカ | 15 | サントメプリンシペ | 271 | フィリピン | 50 |
| アメリカ・アラスカ | 15 | ザンビア | 90 | フィリピン携帯 | 69 |
| アメリカンサモア | 151 | サンピエール | 271 | フィンランド | 36 |
| アラブ首長国連邦 | 70 | サンマリノ | 61 | フィンランド携帯 | 52 |
| アルジェリア | 70 | シエラレオーネ | 143 | ブータン | 99 |
| アルゼンティン | 70 | ジブティ | 164 | フェアロ諸島 | 271 |
| アルゼンティン携帯 | 99 | ジブラルタル | 68 | プエルトルコ | 51 |
| アルバ | 71 | ジャマイカ | 71 | フォークランド諸島 | 271 |
| アルバニア | 61 | シリア | 131 | ブラジル | 36 |
| アルメニア | 106 | シンガポール | 39 | ブラジル携帯 | 65 |
| アンギラ | 71 | ジンバブエ | 91 | フランス | 29 |
| アンゴラ | 79 | スイス | 29 | フランス携帯 | 53 |
| アンティグア | 81 | スイス携帯 | 47 | フランス領アンティル | 79 |
| アンドラ | 61 | スウェーデン | 29 | フランス領ギアナ | 70 |
| イエメン | 121 | スーダン | 119 | フランス領ポリネシア | 71 |
| イギリス | 20 | スペイン | 39 | ブルガリア | 70 |
| イギリス携帯 | 46 | スペイン携帯 | 77 | ブルキナファソ | 140 |
| イスラエル | 40 | スリナム | 101 | ブルネイ | 77 |
| イスラエル携帯 | 75 | スリランカ | 66 | ブルンジ | 101 |
| イタリア | 29 | スロヴァキア | 86 | ベトナム | 76 |
| イタリア携帯 | 46 | スロヴェニア | 62 | ベトナム携帯 | 126 |
| イラク | 101 | スワジランド | 67 | ベナン | 101 |
| イラン | 101 | セイシェル | 141 | ベネズエラ | 75 |
| インド | 66 | 赤道ギニア | 271 | ベネズエラ携帯 | 145 |
| インド携帯 | 151 | セネガル | 156 | ベラルーシ | 81 |
| インドネシア | 60 | セルビア | 135 | ベリーズ | 71 |
| インドネシア携帯 | 88 | セントヴィンセント | 145 | ペルー | 70 |
| ウオリスフチュナ | 119 | セントキットス | 92 | ベルギー | 29 |
| ウガンダ | 91 | セントヘレナ | 116 | ベルギー携帯 | 51 |
| ウクライナ | 78 | セントルシア | 251 | ポーランド | 60 |
| ウズベキスタン | 81 | ソマリア | 151 | ボスニアヘルツェゴヴィナ | 81 |
| ウルグアイ | 90 | ソロモン諸島 | 271 | ボツワナ | 91 |
| エクアドル | 71 | タークスカイコス諸島 | 91 | ボリヴィア | 119 |
| エジプト | 101 | タイ | 60 | ポルトガル | 50 |
| エストニア | 50 | タイ・バンコク | 65 | 香港 | 39 |
| エチオピア | 151 | タイ携帯 | 82 | ホンデュラス | 79 |
| エリトリア | 151 | 台湾 | 39 | マーシャル諸島 | 102 |
| エルサルヴァドル | 71 | 台湾携帯 | 55 | マカオ | 71 |
| オーストラリア | 29 | タジキスタン | 93 | マカオ携帯 | 99 |
| オーストラリア携帯 | 50 | タンザニア | 96 | マケドニア | 86 |
| オーストリア | 39 | チェコ | 60 | マダガスカル | 101 |
| オーストリア携帯 | 81 | チャド | 101 | マラウイ | 101 |
| オマーン | 121 | 中央アフリカ共和国 | 91 | マリ | 101 |
| オランダ | 29 | 中国 | 45 | マルタ | 61 |
| オランダ携帯 | 52 | 中国携帯 | 50 | マレーシア | 39 |
| オランダ領アンティル | 69 | チュニジア | 91 | マレーシア携帯 | 53 |
| ガーナ | 85 | チリ | 50 | ミクロネシア連邦 | 104 |
| ガイアナ | 146 | チリ携帯 | 67 | 南アフリカ | 70 |
| カザフスタン | 120 | ツバル | 169 | ミャンマー | 90 |
| カタル | 101 | ディエゴガルシア | 361 | メキシコ | 50 |
| カナダ | 15 | デンマーク | 40 | モーリシャス | 101 |
| カボヴェルテ | 91 | デンマーク携帯 | 43 | モーリタニア | 119 |
| ガボン | 101 | ドイツ | 29 | モザンビーク | 101 |
| カメルーン | 100 | ドイツ携帯 | 45 | モナコ | 40 |
| 韓国 | 30 | トーゴー | 101 | モルディブ | 91 |
| ガンビア | 90 | ドミニカ | 251 | モルドヴァ | 81 |
| カンボジア | 89 | ドミニカ共和国 | 50 | モロッコ | 80 |
| 北朝鮮 | 141 | トリニダッドトバゴ | 90 | モンゴル | 77 |
| 北マリアナ諸島 | 77 | トルクメニスタン | 106 | モントセルラット | 143 |
| ギニア | 91 | トルコ | 91 | ヨルダン | 134 |
| ギニアビサオ | 281 | トンガ | 141 | ラオス | 156 |
| キプロス | 81 | ナイジェリア | 101 | ラトヴィア | 81 |
| キューバ | 151 | ナウル | 271 | リトアニア | 81 |
| ギリシャ | 50 | ナミビア | 201 | リビア | 90 |
| ギリシャ(アテネ) | 54 | ニウェ | 371 | リヒテンシュタイン | 40 |
| キリバス | 281 | ニカラグア | 81 | リベリア | 91 |
| キルギス | 151 | ニューカレドニア | 91 | ルーマニア | 80 |
| グアテマラ | 70 | ニュージーランド | 36 | ルクセンブルグ | 50 |
| グアデルーペ | 71 | ニュージーランド携帯 | 58 | ルクセンブルグ携帯 | 55 |
| グアム | 40 | ネパール | 146 | ルワンダ | 137 |
| グアンタナモベー | 151 | ノルウェー | 39 | レソト | 91 |
| クウェイト | 101 | ノルウェー携帯 | 51 | レバノン | 101 |
| クウェイト携帯 | 121 | バージン諸島(英領) | 68 | レバノン携帯 | 179 |
| クック諸島 | 241 | バージン諸島(米領) | 271 | レユニオン | 95 |
| グリーンランド | 96 | ハイティ | 100 | ロシア | 59 |
| グルジア | 107 | パキスタン | 66 | ||
| グレナダ | 118 | パナマ | 71 | 国内電話 固定 | 7 |
| クロアチア | 70 | バヌアツ | 251 | 国内電話 携帯 | 17 |
| ケイマン諸島 | 71 | バハマ | 50 | ||
| ケニア | 100 | バハレーン | 112 | イリジウム衛星携帯 | 504 |
| コートジボワール | 121 | パプアニューギニア | 75 | インマーサット | 981 |
| コスタリカ | 56 | バミューダ | 71 | スラーヤ衛星携帯 | 168 |
A'lpha1の料金の課金は1分毎。