|
固定電話:国際電話料金表 |
| 円,1分 | 割引率 |
|
| アイルランド | 30 | 90% |
| アメリカ | 15 | 75% |
| イギリス | 20 | 87% |
| イタリア | 29 | 91% |
| インド | 66 | 76% |
| インドネシア | 60 | 71% |
| オーストラリア | 29 | 86% |
| オーストリア | 39 | 87% |
| オランダ | 29 | 91% |
| カナダ | 15 | 93% |
| 韓国 | 30 | 77% |
| シンガポール | 39 | 79% |
| スイス | 29 | 91% |
| スペイン | 39 | 87% |
| タイ・バンコク | 65 | 69% |
| 台湾 | 39 | 77% |
| 中国 | 45 | 74% |
| ドイツ | 29 | 86% |
| ニュージーランド | 36 | 88% |
| フィリピン | 50 | 72% |
| ブラジル | 36 | 88% |
| フランス | 29 | 86% |
| ポルトガル | 50 | 84% |
| 香港 | 39 | 78% |
| マレーシア | 39 | 81% |
| 南アフリカ | 70 | 81% |
| ロシア | 59 | 82% |
固定電話:国内電話料金表 |
|
| 固定電話へ | ¥7、1分 |
| 携帯電話へ | ¥17、1分 |
2007年6月4日現在。24時間同じ料金で課金は1分毎。割引率はKDDI平日昼間1分間の料金。
|
|